











Inner and Outer CVT Clutch Cover Set for Can-Am Maverick X3
Replace the inner and outer CVT housing covers on the listed Can-Am Maverick X3 applications with this HUALEY set. Black ABS plastic construction incorporates an aluminum inner liner; a temperature sensor is not included.
Product details
Repair a damaged CVT enclosure without ordering its two covers separately. This HUALEY set supplies the inner and outer covers for the specific Maverick X3 applications below.
What you receive
- One inner clutch cover
- One outer clutch cover
Construction and installation
- Black ABS plastic with an aluminum inner liner
- Bolt-on mounting style
- Temperature sensor not included
Replacement references
Aftermarket replacement references: 420212605, 420212505 and 420212508. Check your existing housing, part number and vehicle configuration before ordering.
Can-Am vehicle compatibility
| Model | Trim | Years |
|---|---|---|
| Maverick X3 | 4x4 DS Turbo DPS | 2021–2022 |
| Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | 2018–2020 |
| Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | 2018–2021 |
| Maverick X3 | 4x4 XRC Turbo DPS | 2018–2021 |
| Maverick X3 900 HO | 4x4 DPS | 2018 |
| Maverick X3 Max | 4x4 DS Turbo DPS | 2021–2022 |
| Maverick X3 Max | 4x4 Turbo DPS | 2018–2020 |
| Maverick X3 Max R | 4x4 DS Turbo DPS | 2020–2021 |
| Maverick X3 Max R | 4x4 RS Turbo DPS | 2020–2021 |
| Maverick X3 Max R | 4x4 Turbo DPS | 2018–2019 |
| Maverick X3 Max R | 4x4 XDS Turbo DPS | 2018–2019 |
| Maverick X3 Max R | 4x4 XRS Turbo DPS | 2018–2019 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 DS Turbo DPS | 2022 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 RS Turbo DPS | 2022 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 XDS Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 XMR Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 XRS SMART-SHOX Turbo | 2021–2022 |
| Maverick X3 Max RR | 4x4 XRS Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 R | 4x4 DS Turbo DPS | 2020–2021 |
| Maverick X3 R | 4x4 RS Turbo DPS | 2020–2021 |
| Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | 2017–2019 |
| Maverick X3 R | 4x4 XDS Turbo DPS | 2017–2019 |
| Maverick X3 R | 4x4 XMR Turbo DPS | 2018–2019 |
| Maverick X3 R | 4x4 XRC Turbo DPS | 2018–2019 |
| Maverick X3 R | 4x4 XRS Turbo DPS | 2017–2019 |
| Maverick X3 RR | 4x4 DS Turbo DPS | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 RS Turbo DPS | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XDS Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 64 | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 72 | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS | 2020–2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 64 | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 72 | 2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XRS SMART-SHOX Turbo | 2021–2022 |
| Maverick X3 RR | 4x4 XRS Turbo DPS | 2020–2022 |
Questions about fitment? Text 4x4ModSource at 480-322-4626 with your model year, trim, and installed accessories.



